Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
41.01991 Newhaven, England 50.7818 0.057
56.52764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
66.12435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
93.0806 Dover, England 51.1144 1.3225
98.11237 Harwich, England 51.9577 1.3464
98.2968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
109.1315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
128.0690 Cromer, England 52.9343 1.3016
133.01372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
133.31711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
143.53318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
151.1120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
167.41998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
176.61280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
176.72916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
186.13325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
208.61659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
211.7944 Euro platform, Netherlands 52 3.2833
214.8394 Cadzand, Netherlands 51.3833 3.3833
217.93310 Westkapelle, Netherlands 51.5167 3.4333
226.31263 Heysham, England 54.0336 -2.913
226.91915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
227.83232 Vlissingen, Netherlands 51.45 3.6
228.02054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
231.61451 K13 Alpha, Netherlands 53.2167 3.2167