Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.12764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
52.31991 Newhaven, England 50.7818 0.057
81.52435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
85.81237 Harwich, England 51.9577 1.3464
85.9968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
88.3806 Dover, England 51.1144 1.3225
111.9690 Cromer, England 52.9343 1.3016
119.11711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
119.41372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
123.0315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
156.93318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
160.1120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
173.93325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
176.21998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
186.91280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
193.02916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
201.1944 Euro platform, Netherlands 52 3.2833
206.5394 Cadzand, Netherlands 51.3833 3.3833
208.31659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
209.13310 Westkapelle, Netherlands 51.5167 3.4333
217.41451 K13 Alpha, Netherlands 53.2167 3.2167
218.22054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
219.33232 Vlissingen, Netherlands 51.45 3.6
222.92584 Roompot buiten, Netherlands 51.6167 3.6667
223.51624 Lichteiland Goeree, Netherlands 51.9167 3.6667