Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.01659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
68.61998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
69.8120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
74.91661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
76.7156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
82.21263 Heysham, England 54.0336 -2.913
90.11280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
98.21915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
117.81306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
119.21369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
125.33318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
128.13390 Workington, England 54.65 -3.5681
129.2315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
139.0990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
146.92375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
146.91833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
149.92435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
161.12054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
162.4771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
165.11372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
168.73325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
192.12433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
200.61612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
203.81991 Newhaven, England 50.7818 0.057
211.3143 Bangor, Northern Ireland 54.665 -5.669