Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
76.32435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
89.71991 Newhaven, England 50.7818 0.057
97.42764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
102.61372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
102.8315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
120.5120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
127.21237 Harwich, England 51.9577 1.3464
127.3968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
131.73318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
135.71998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
135.9690 Cromer, England 52.9343 1.3016
137.1806 Dover, England 51.1144 1.3225
148.13325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
149.71280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
153.91711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
159.51659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
176.11263 Heysham, England 54.0336 -2.913
183.32054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
188.72916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
194.11915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
199.21661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
200.6156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
206.21369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
227.6771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
230.03390 Workington, England 54.65 -3.5681