Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
38.01352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
48.62703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
49.02019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
52.1725 Dagebüll, Germany 54.7333 8.6833
53.8893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
53.92979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
54.52215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
58.31006 Föhr, Wyk, Germany 54.7 8.5833
58.81007 Föhrer Ley Nord, Germany 54.8 8.5667
59.2753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
59.4391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
59.5350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
60.62969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
61.11592 Langeness Hilligenley, Germany 54.6167 8.55
61.61311 Hooge, Anleger, Germany 54.5833 8.55
61.92977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
62.0362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
63.41113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
65.82957 Steenack, Germany 54.8 8.45
66.11549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
66.1277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
66.52145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
66.91555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333
67.52978 Süderoogsand, Germany 54.4167 8.5
67.61636 List, Germany 55.0167 8.4333