Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
28.82184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
29.71608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
30.53287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
32.82121 Oldenburg - Drielake, Germany 53.1333 8.2333
34.83056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
38.22530 Reithörne, Germany 53.1667 8.3167
41.02289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
45.4918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
45.93344 Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.5144 8.145
46.11344 Huntebrück, Germany 53.2 8.45
49.7964 Farge, Germany 53.2 8.5167
49.8917 Elsfleth, Germany 53.2667 8.4833
50.63233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167
51.21963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
51.4324 Brake, Germany 53.3167 8.4833
52.61543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
53.82702 Schillig, Germany 53.7 8.05
54.22896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
54.41593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
54.53207 Vegesack, Germany 53.1667 8.6167
56.33257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
56.31850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
56.82017 Nordenham, Unterfeuer, Germany 53.4667 8.4833
57.2138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
57.7756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333