Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
8.3120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
24.61998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
37.51280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
54.13318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
63.3315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
84.01915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
93.71369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
97.42435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
114.5156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
118.0771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
119.91659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
133.01661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
141.72916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
146.81833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
147.8990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
153.41263 Heysham, England 54.0336 -2.913
163.81991 Newhaven, England 50.7818 0.057
164.01306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
192.21372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
196.71992 Newlyn, England 50.103 -5.5428
198.13390 Workington, England 54.65 -3.5681
199.22764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
203.32375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
214.43325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
221.22054 Northshields, England 55.0074 -1.4398