HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r000p054P000h65b10100muy nuboso UV:1 Nub:75% T:18.3C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00pm (~0.1mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p056P003h65b10100muy nuboso UV:1 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 4:00pm (~0.71mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p056P003h66b10100muy nuboso UV:1 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 4:00pm (~0.71mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p056P003h66b10110muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 4:00pm (~0.71mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p056P003h66b10110muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 4:00pm (~0.71mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p056P003h66b10110muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 4:00pm (~0.71mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r000p059P000h66b10110muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00pm (~0.1mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p062P003h66b10110muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 5:00pm (~0.73mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p062P003h66b10110muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 5:00pm (~0.73mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_280/013g000t065r003p062P003h66b10120muy nuboso UV:0 Nub:75% T:18.3C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 5:00pm (~0.73mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2NL:!0445.34N/07403.79W_250/009g000t063r003p062P003h68b10120muy nuboso UV:0 Nub:75% T:17.2C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 5:00pm (~0.73mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_250/009g000t063r003p062P003h68b10120muy nuboso UV:0 Nub:75% T:17.2C R:0.7mm/h - lluvia ligera hoy 5:00pm (~0.73mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_250/009g000t063r000p065P000h68b10120muy nuboso UV:0 Nub:75% T:17.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00pm (~0.1mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!0445.34N/07403.79W_250/009g000t063r001p066P001h68b10130muy nuboso UV:0 Nub:75% T:17.2C R:0.3mm/h - lluvia ligera hoy 6:00pm (~0.32mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r001p066P001h87b10130muy nuboso UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0.3mm/h - lluvia ligera hoy 6:00pm (~0.32mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r001p066P001h87b10140muy nuboso UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0.3mm/h - lluvia ligera hoy 6:00pm (~0.32mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r001p066P001h87b10140muy nuboso UV:0 Nub:84% T:15.6C R:0.3mm/h - lluvia ligera hoy 6:00pm (~0.32mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r001p066P001h87b10140muy nuboso UV:0 Nub:84% T:15.6C R:0.3mm/h - lluvia ligera hoy 6:00pm (~0.32mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p068P000h87b10140muy nuboso UV:0 Nub:84% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00pm (~0.1mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p069P000h86b10140muy nuboso UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p069P000h85b10140muy nuboso UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p094P000h85b10140muy nuboso UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p102P000h84b10140lluvia ligera UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 8:00pm (~0.27mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p098P000h84b10140lluvia ligera UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 8:00pm (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r001p099P001h84b10140lluvia ligera UV:0 Nub:75% T:15.6C R:0.2mm/h - lluvia ligera hoy 8:00pm (~0.18mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p095P000h85b10150lluvia ligera UV:0 Nub:86% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2KA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p095P000h85b10150nubes UV:0 Nub:86% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p095P000h85b10150nubes UV:0 Nub:93% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p095P000h85b10150nubes UV:0 Nub:93% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p095P000h85b10150nubes UV:0 Nub:93% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10150nubes UV:0 Nub:93% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10150nubes UV:0 Nub:93% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10150nubes UV:0 Nub:93% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p104P000h85b10150nubes UV:0 Nub:95% T:15.6C R:0mm/h - lluvia moderada hoy 11:00pm (~2.05mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:95% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:95% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:95% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:95% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:95% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:96% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t060r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:96% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t059r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:96% T:15C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t058r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:96% T:14.4C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p096P000h85b10170nubes UV:0 Nub:96% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p096P000h85b10170nubes UV:0 Nub:96% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p096P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera manana 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p097P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p097P000h85b10170nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p097P000h85b10170nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p097P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p111P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia moderada hoy 3:00am (~3.65mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p097P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p097P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 10:00am (~0.21mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p088P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p100P000h85b10160nubes UV:0 Nub:97% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p100P000h85b10160nubes UV:0 Nub:99% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p104P000h85b10160nubes UV:0 Nub:99% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 3:00am (~0.56mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p101P000h85b10160nubes UV:0 Nub:99% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 3:00am (~0.18mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p104P000h85b10160nubes UV:0 Nub:99% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 4:00am (~0.32mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p103P000h85b10160nubes UV:0 Nub:99% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 4:00am (~0.12mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p102P000h85b10160nubes UV:0 Nub:99% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t057r000p102P000h85b10160muy nuboso UV:0 Nub:81% T:13.9C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t056r000p102P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:13.3C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t055r000p102P000h89b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.8C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t055r000p106P000h89b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.8C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p106P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p108P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p106P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p106P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p106P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p109P000h88b10160algo de nubes UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p154P000h88b10160lluvia moderada UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p133P000h88b10160lluvia moderada UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p119P000h88b10170lluvia moderada UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p116P000h88b10170lluvia ligera UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p112P000h88b10170lluvia ligera UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r002p116P002h88b10170lluvia ligera UV:0 Nub:20% T:12.2C R:0.6mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p115P000h88b10170lluvia ligera UV:0 Nub:61% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p113P000h88b10170muy nuboso UV:0 Nub:61% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t054r000p113P000h88b10170muy nuboso UV:0 Nub:68% T:12.2C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p113P000h90b10170muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p113P000h91b10180muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p115P000h93b10180muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h94b10180llovizna ligera UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h94b10180llovizna ligera UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h95b10180llovizna ligera UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h95b10180llovizna ligera UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h96b10180llovizna ligera UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h96b10180llovizna ligera UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h94b10180muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p114P000h93b10180muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.22mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p119P000h92b10170muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p123P000h91b10170muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p123P000h91b10170muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p123P000h91b10170muy nuboso UV:0 Nub:75% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p123P000h92b10170nubes UV:0 Nub:100% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p123P000h94b10170nubes UV:0 Nub:100% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_300/006g000t053r000p123P000h94b10160nubes UV:1 Nub:100% T:11.7C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 11:00am (~0.24mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t058r000p122P000h94b10160muy nuboso UV:1 Nub:77% T:14.4C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 12:00pm (~0.42mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t059r000p122P000h94b10160muy nuboso UV:1 Nub:77% T:15C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 12:00pm (~0.42mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t060r000p122P000h94b10160muy nuboso UV:1 Nub:77% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 12:00pm (~0.42mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t060r000p122P000h94b10160muy nuboso UV:1 Nub:77% T:15.6C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 12:00pm (~0.42mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p122P000h94b10160muy nuboso UV:1 Nub:77% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 12:00pm (~0.42mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p122P000h94b10150muy nuboso UV:2 Nub:64% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 12:00pm (~0.42mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p120P000h94b10150muy nuboso UV:2 Nub:64% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 1:00pm (~0.74mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p120P000h94b10150muy nuboso UV:2 Nub:64% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 1:00pm (~0.74mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p121P000h94b10150muy nuboso UV:2 Nub:64% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 1:00pm (~0.74mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2TAS:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p121P000h94b10150muy nuboso UV:2 Nub:64% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 1:00pm (~0.74mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2KA:!0445.34N/07403.79W_115/003g006t061r000p121P000h94b10150muy nuboso UV:2 Nub:64% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 1:00pm (~0.74mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0445.34N/07403.79W_060/006g000t061r000p121P000h91b10140muy nuboso UV:3 Nub:75% T:16.1C R:0mm/h - lluvia ligera hoy 1:00pm (~0.74mm/h)
HJ3DAG-13>APDAGW,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!0445.34N/07403.79W_060/006g000t062r000p118P000h88b10140muy nuboso UV:3 Nub:75% T:16.7C R:0mm/h - lluvia moderada hoy 2:00pm (~1.32mm/h)
