K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:>MicroTrak FA v1.42
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6GEO-3:/191758z3723.89N112204.83W>341/026/A=000065/|!.&6'h|!wMy!
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD6SPN-10:/191758z3723.94N112204.86W>002/026/A=000059|!/&3'h|!wE@!
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6GEO-3:/191800z3724.32N112204.57W>087/015/A=000022|!8&6'k|!w&N!
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6GEO-3:/191802z3724.58N112204.44W>310/012/A=000019|!?&5'n|!wY{!
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6GEO-3:/191804z3724.59N112204.47W>063/006/A=000032|!H&9'q|!wfr!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/191805z3724.50N112204.45W>262/011/A=000026|!L&5'r|!ww,!
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6GEO-3:/191806z3724.49N112204.69W>195/019/A=000026/|!N&3'r|!wO2!
K6KPQ>APT314,N6ZX-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6GEO-3:/191807z3724.09N112204.73W>217/022/A=000032|!O&5'r|!wlT!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/191815z3724.63N112207.40W>220/016/A=000045|!Y&4'p|!wB3!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/191817z3724.09N112207.77W>269/012/A=000065/|!Z&6'n|!wki!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/191817z3724.07N112207.82W>071/004/A=000075/|!^&4'n|!wr/!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:>MicroTrak FA v1.42
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/192313z3723.94N112208.01W>242/000/A=000131|!'&2'u|!wNe!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/200255z3724.10N112207.79W>270/013/A=000075|!'&2'i|!wBY!
K6KPQ>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W6YX-5:/200255z3724.08N112207.81W>192/010/A=000068/|!*&2'i|!w`a!