IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110234h3755.07N/01229.38EO310/007/A=002322!w&6!Clb=3.9m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110240h3755.07N/01229.37EO307/005/A=002432!wqE!Clb=3.9m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110246h3755.08N/01229.36EO290/005/A=002530!wav!Clb=6.3m/s t=22.3C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110252h3755.09N/01229.36EO020/005/A=002629!wU-!Clb=4.4m/s t=21.9C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110258h3755.09N/01229.36EO297/006/A=002708!wc=!Clb=5.3m/s t=21.7C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110304h3755.11N/01229.35EO020/008/A=002798!w-T!Clb=5.5m/s t=21.9C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110310h3755.12N/01229.35EO339/013/A=002896!w32!Clb=5.0m/s t=21.7C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110316h3755.13N/01229.34EO330/007/A=002985!whw!Clb=5.2m/s t=21.5C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110322h3755.15N/01229.34EO027/013/A=003078!wjf!Clb=4.3m/s t=21.5C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110327h3755.16N/01229.35EO361/009/A=003150!wxQ!Clb=5.7m/s t=21.4C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110332h3755.18N/01229.35EO014/019/A=003230!wzR!Clb=4.3m/s t=21.4C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110337h3755.20N/01229.36EO016/015/A=003325!w{[!Clb=6.9m/s t=21.3C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110343h3755.23N/01229.37EO022/009/A=003427!w&]!Clb=7.6m/s t=21.2C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110349h3755.25N/01229.38EO034/017/A=003547!w#<!Clb=6.8m/s t=21.1C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110354h3755.26N/01229.39EO031/009/A=003637!wQt!Clb=6.5m/s t=21.0C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110400h3755.28N/01229.40EO029/013/A=003749!wN^!Clb=6.6m/s t=20.8C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110405h3755.30N/01229.41EO029/015/A=003840!w,Y!Clb=8.3m/s t=20.8C h=29.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110410h3755.31N/01229.42EO053/008/A=003936!wWe!Clb=5.7m/s t=20.6C h=28.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110415h3755.32N/01229.44EO047/019/A=004013!wXa!Clb=5.3m/s t=20.4C h=29.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110421h3755.34N/01229.46EO047/013/A=004151!wZq!Clb=6.9m/s t=20.0C h=29.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110426h3755.35N/01229.48EO053/009/A=004259!wb-!Clb=7.6m/s t=19.7C h=30.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110432h3755.37N/01229.49EO027/019/A=004353!w=Y!Clb=5.3m/s t=19.6C h=28.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110437h3755.39N/01229.50EO031/006/A=004467!w,J!Clb=5.1m/s t=19.3C h=29.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110443h3755.41N/01229.51EO024/020/A=004561!w)+!Clb=4.9m/s t=19.1C h=30.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110449h3755.43N/01229.52EO013/010/A=004662!w7v!Clb=5.7m/s t=18.9C h=35.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110454h3755.45N/01229.53EO028/020/A=004743!wIK!Clb=6.5m/s t=18.7C h=36.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110500h3755.47N/01229.55EO021/010/A=004844!wBI!Clb=6.2m/s t=18.4C h=37.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110506h3755.49N/01229.56EO034/021/A=004962!wyO!Clb=8.7m/s t=18.2C h=38.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110512h3755.52N/01229.58EO020/021/A=005068!w9,!Clb=6.8m/s t=17.8C h=39.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110517h3755.54N/01229.60EO046/011/A=005184!wb&!Clb=4.7m/s t=17.6C h=40.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110523h3755.56N/01229.61EO038/020/A=005299!wiX!Clb=5.8m/s t=17.3C h=42.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110528h3755.58N/01229.63EO062/011/A=005385!w<v!Clb=6.2m/s t=17.1C h=42.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110533h3755.59N/01229.64EO006/011/A=005471!w/e!Clb=7.0m/s t=16.9C h=44.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110539h3755.61N/01229.66EO058/015/A=005597!w&X!Clb=5.7m/s t=16.6C h=46.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110545h3755.62N/01229.69EO047/011/A=005726!wV$!Clb=7.8m/s t=16.2C h=47.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110550h3755.63N/01229.70EO069/019/A=005815!wDy!Clb=7.4m/s t=16.0C h=48.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110556h3755.64N/01229.73EO060/012/A=005929!wtf!Clb=5.5m/s t=15.7C h=49.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110602h3755.65N/01229.76EO076/013/A=006036!wNj!Clb=5.7m/s t=15.4C h=50.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110608h3755.67N/01229.78EO038/019/A=006156!wMp!Clb=6.3m/s t=15.2C h=52.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110613h3755.69N/01229.80EO035/014/A=006276!w(L!Clb=6.8m/s t=14.9C h=53.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110619h3755.70N/01229.83EO049/018/A=006410!wt\!Clb=6.4m/s t=14.9C h=47.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110624h3755.72N/01229.86EO052/021/A=006510!wd(!Clb=8.3m/s t=14.7C h=46.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110630h3755.74N/01229.88EO052/014/A=006650!wct!Clb=7.5m/s t=14.4C h=43.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110636h3755.76N/01229.92EO066/023/A=006770!w:W!Clb=5.2m/s t=14.1C h=43.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110645h3755.78N/01229.96EO055/019/A=006933!w<j!Clb=5.7m/s t=13.7C h=44.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110651h3755.79N/01230.00EO060/014/A=007049!w?:!Clb=5.6m/s t=13.3C h=44.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110656h3755.80N/01230.03EO059/021/A=007154!we!!Clb=5.7m/s t=13.1C h=44.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110701h3755.81N/01230.05EO085/015/A=007247!wbH!Clb=6.5m/s t=12.8C h=45.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110707h3755.81N/01230.09EO086/019/A=007353!wb4!Clb=5.0m/s t=12.6C h=46.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110713h3755.82N/01230.11EO039/009/A=007468!wyp!Clb=7.6m/s t=12.3C h=48.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110718h3755.84N/01230.13EO040/014/A=007556!w)'!Clb=4.9m/s t=12.4C h=49.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110724h3755.85N/01230.16EO079/021/A=007673!wXe!Clb=5.6m/s t=12.2C h=49.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110730h3755.86N/01230.19EO040/014/A=007792!wU#!Clb=6.1m/s t=11.9C h=49.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110736h3755.88N/01230.21EO076/016/A=007897!w$'!Clb=4.4m/s t=11.6C h=50.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110741h3755.89N/01230.24EO053/016/A=007995!w0)!Clb=6.6m/s t=11.3C h=51.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110746h3755.90N/01230.26EO055/017/A=008098!w81!Clb=5.2m/s t=11.2C h=50.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110751h3755.91N/01230.28EO070/016/A=008190!wK>!Clb=6.2m/s t=10.9C h=50.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240225
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110757h3755.93N/01230.31EO055/018/A=008311!w)X!Clb=4.9m/s t=10.6C h=51.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110803h3755.94N/01230.35EO066/015/A=008430!wf#!Clb=7.1m/s t=10.4C h=46.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110809h3755.96N/01230.37EO051/018/A=008550!wN2!Clb=5.5m/s t=10.2C h=47.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110814h3755.97N/01230.39EO035/014/A=008642!wdF!Clb=6.4m/s t=9.9C h=47.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110825h3756.01N/01230.43EO064/014/A=008838!wQH!Clb=5.6m/s t=9.4C h=49.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110830h3756.02N/01230.46EO055/022/A=008927!wT9!Clb=7.6m/s t=9.2C h=51.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110835h3756.04N/01230.49EO054/019/A=009017!wX:!Clb=5.0m/s t=8.9C h=52.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110841h3756.06N/01230.51EO036/025/A=009126!wtM!Clb=6.4m/s t=8.7C h=53.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110859h3756.15N/01230.61EO047/025/A=009469!w(L!Clb=4.8m/s t=7.9C h=53.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110904h3756.16N/01230.63EO034/016/A=009571!wvt!Clb=4.3m/s t=7.6C h=53.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110910h3756.20N/01230.65EO026/028/A=009676!wI[!Clb=6.6m/s t=7.3C h=54.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110916h3756.23N/01230.68EO047/019/A=009796!wdt!Clb=6.5m/s t=7.1C h=52.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110921h3756.25N/01230.71EO054/023/A=009887!wtP!Clb=5.8m/s t=6.9C h=53.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110926h3756.27N/01230.74EO045/016/A=009986!wIB!Clb=8.7m/s t=6.6C h=54.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110931h3756.29N/01230.76EO022/017/A=010107!wQ"!Clb=6.7m/s t=6.5C h=50.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110937h3756.32N/01230.77EO040/025/A=010243!wYr!Clb=7.1m/s t=6.2C h=54.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110942h3756.34N/01230.80EO053/024/A=010346!wgg!Clb=5.0m/s t=5.9C h=53.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110947h3756.36N/01230.83EO043/017/A=010425!w^<!Clb=5.2m/s t=5.8C h=48.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *110958h3756.41N/01230.89EO045/030/A=010637!wX4!Clb=7.3m/s t=5.3C h=46.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111003h3756.44N/01230.91EO017/024/A=010740!wiS!Clb=5.4m/s t=5.1C h=47.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111009h3756.48N/01230.94EO035/031/A=010852!wz:!Clb=6.8m/s t=4.8C h=50.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111014h3756.52N/01230.97EO036/027/A=010947!w^*!Clb=7.9m/s t=4.6C h=50.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111019h3756.55N/01230.99EO035/031/A=011050!wcl!Clb=6.5m/s t=4.4C h=53.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111025h3756.59N/01231.02EO028/021/A=011182!wAk!Clb=5.7m/s t=4.0C h=54.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111030h3756.61N/01231.04EO022/021/A=011271!wcF!Clb=5.4m/s t=3.8C h=55.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111036h3756.65N/01231.06EO043/027/A=011391!wpy!Clb=8.1m/s t=3.5C h=61.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111041h3756.68N/01231.09EO039/017/A=011490!w!F!Clb=5.9m/s t=3.3C h=62.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111047h3756.71N/01231.12EO029/030/A=011615!wf&!Clb=7.1m/s t=2.9C h=63.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111052h3756.75N/01231.14EO031/030/A=011717!w?`!Clb=4.0m/s t=2.6C h=65.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111058h3756.78N/01231.17EO029/018/A=011837!wMG!Clb=7.2m/s t=2.3C h=65.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111103h3756.81N/01231.19EO026/032/A=011928!wFV!Clb=5.0m/s t=2.1C h=67.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111109h3756.86N/01231.21EO018/032/A=012023!w=N!Clb=3.9m/s t=1.9C h=64.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111115h3756.90N/01231.23EO021/023/A=012129!wh[!Clb=6.2m/s t=1.7C h=64.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111120h3756.94N/01231.24EO019/033/A=012234!wC{!Clb=4.5m/s t=1.4C h=64.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111125h3756.98N/01231.26EO030/029/A=012332!wQr!Clb=6.5m/s t=1.2C h=64.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111131h3757.02N/01231.29EO031/027/A=012454!wol!Clb=7.4m/s t=1.1C h=61.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111137h3757.06N/01231.32EO026/024/A=012556!wzQ!Clb=5.5m/s t=0.9C h=63.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111149h3757.15N/01231.39EO036/034/A=012789!w0:!Clb=6.1m/s t=0.2C h=78.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111154h3757.18N/01231.42EO042/032/A=012884!wmK!Clb=6.1m/s t=0.2C h=82.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111201h3757.23N/01231.47EO045/031/A=013018!wM?!Clb=6.8m/s t=0.2C h=84.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111207h3757.27N/01231.51EO037/034/A=013131!wu=!Clb=6.0m/s t=0.0C h=80.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111213h3757.32N/01231.55EO035/033/A=013255!w#{!Clb=7.3m/s t=-0.3C h=80.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111219h3757.36N/01231.59EO034/035/A=013367!wSe!Clb=5.1m/s t=-0.6C h=82.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111225h3757.40N/01231.63EO051/029/A=013475!wCA!Clb=7.3m/s t=-0.9C h=83.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111231h3757.44N/01231.69EO046/039/A=013582!w/-!Clb=6.5m/s t=-1.2C h=84.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111237h3757.48N/01231.74EO048/034/A=013697!w+4!Clb=5.2m/s t=-1.5C h=82.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111243h3757.51N/01231.78EO045/033/A=013813!wza!Clb=5.7m/s t=-1.8C h=81.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111249h3757.56N/01231.83EO046/035/A=013940!wQN!Clb=6.7m/s t=-2.1C h=79.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111254h3757.60N/01231.88EO039/033/A=014030!w(!!Clb=6.8m/s t=-2.2C h=69.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111300h3757.64N/01231.91EO045/037/A=014132!wJs!Clb=5.8m/s t=-2.4C h=71.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111306h3757.68N/01231.98EO046/037/A=014233!w[(!Clb=7.0m/s t=-2.4C h=58.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111312h3757.72N/01232.03EO047/034/A=014351!wKA!Clb=6.9m/s t=-2.5C h=55.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111318h3757.76N/01232.08EO053/034/A=014469!w$s!Clb=6.2m/s t=-2.6C h=56.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111323h3757.78N/01232.13EO058/036/A=014553!wUY!Clb=6.0m/s t=-2.8C h=56.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111328h3757.81N/01232.18EO054/032/A=014649!wS8!Clb=5.0m/s t=-3.0C h=58.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;U2120941 *111334h3757.84N/01232.24EO065/035/A=014763!w`P!Clb=5.5m/s t=-3.3C h=59.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
