CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=0
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PSI-3,CQ0PAR-3,WIDE2*,qAO,CT2GSW-10:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PE-3,WIDE2*,qAR,CT1AKV:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=0
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PE-3*,WIDE2,qAR,CT1AKV:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PSI-3,WIDE2*,qAR,CT2GQR-10:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PMJ-3,WIDE1,ED7YAF-3,WIDE2*,qAR,ED7ZAD-3:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PSI-3,CQ0PAR-3,WIDE2*,qAO,CT2GSW-10:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PSI-3,WIDE2*,qAR,CT2GQR-10:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PSI-3,WIDE2*,qAR,CT2GQR-10:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=0
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=0
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,CQ0PSI-3,WIDE2*,qAR,CT2GQR-10:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:<IGATE,MSG_CNT=1001,LOC_CNT=0
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:!3845.79N/00912.06W&APRS|BBS|IGate|Digi|WX|ISS|node.ct1fgs.pt:1976|CT1FGS-2 @144.800 (1.2k)|433.875 (9.6k)
CT1FGS-5>APBPQ1,TCPIP*,qAC,PORTUGAL:CT1FGS-2*111111z3845.79N/00912.06WBPacket BBS|433.875/9.6k|144.800/1.2k|node.ct1
